索尼DRX-S50U外置刻录机评测:超轻薄刻录小精灵
点击查看大图
S50U的接口部分比较简单,一个电源输入口和一个5pin Mini USB。其使用的USB传输线和一般MP3的5pin Mini USB线也是通用的,只不过普通的USB线大多不配有磁环,质量稍差,在有干扰的情况下会影响到传输速度。
点击查看大图
采用日本进口机芯,2MB缓存,最高支持8XDVD±R、4X DVD±R DL、5X DVD-RAM、8X DVD+RW、6X DVD-RW、24X CD-R/RW速率刻录,完全能满足用户对便携和性能的需求。
点击查看大图
| 界面 | USB2.0 | 是 |
| 读取速度 | DVD-ROM(单层) | Max 8x CAV |
| DVD+R 双层 | Max 6x CAV | |
| DVD+R | Max 8x CAV | |
| DVD+RW | Max 8x CAV | |
| DVD-R 双层 | Max 6x CAV | |
| DVD-R | Max 8x CAV | |
| DVD-RW | Max 8x CAV | |
| DVD-RAM | Max 5x ZCLV | |
| DVD Video (单层) | Max 4x CAV | |
| CD-ROM | Max 24x CAV | |
| 刻录终止的 CD-R | Max 24x CAV | |
| 刻录终止的 CD-RW | Max 24x CAV | |
| 写入速度 | DVD+R 双层 | 4x ZCLV, 2.4x CLV |
| DVD+R (*使用 4x 记录媒体) | 8x CAV**, 8x ZCLV**, 6x ZCLV**, 4x ZCLV*, 2.4x CLV | |
| (** 使用 8x 记录媒体) | ||
| DVD+RW(* 使用 4x 记录媒体) | 8x ZCLV**, 6x ZCLV**, 4x ZCLV*, 2.4x CLV | |
| (** 使用 8x 记录媒体) | ||
| DVD-R 双层 | 4x ZCLV, 2x CLV | |
| DVD-R (*使用 4x 记录媒体) | 8x CAV**, 8x ZCLV**, 6x ZCLV**, 4x ZCLV*, 2x CLV | |
| (** 使用 8x 记录媒体) | ||
| DVD-RW (* 使用 2x 记录媒体) | 6x ZCLV***, 4x ZCLV**, 2x CLV*, 1x CLV | |
| (** 使用 4x 记录媒体) | ||
| (*** 使用 6x 记录媒体) | ||
| DVD-RAM | 5x ZCLV, 3x CLV, 2x CLV | |
| (DVD-RAM 1.0 和 Cartridge 类型除外) | ||
| CD-R | 24x CAV, 24x ZCLV, 16x ZCLV, 8x CLV | |
| CD-RW (*高速记录媒体) | 24x ZCLV**, 20x ZCLV**, 10x ZCLV*, 4x CLV | |
| (** 急速记录媒体) | ||
| 缓存下溢出保护 | Power-Burn conformed | 是 |
| 最高突发数据传输率 | 高速 USB (USB2.0) | 480 M bit/s |
| 访问时间(CD-ROM读取) | 随机 (24x CAV 读取) | 150 ms |
| 访问时间(DVD-ROM读取) | 随机 (8x CAV 读取) | 180 ms |
| 缓存容量 | 2 MB | |
| 接头 / 插座 | USB | Mini B 接口 |
| 直流电源输入 | 是 | |
| 外观 | 尺寸 (W x H x D) | 140 x 21 x 152 mm |
| 重量 | 400 g | |
| 驱动方向 | 仅水平 | |
| 电源 | 电源电压 | +5 V DC |
| 电流 | +5 V: 最大 2.0 A | |
S50U传承了SONY一贯的环保政策,包装纸采用了回收纸浆制造,印刷使用的是不易挥发的环保油墨,机器则采用了无铅工艺制造,国外厂商在这点上的确值得称道。
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 下一页
责任编辑:lukeluk
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |































